Lebensgemeinschaften, ökologische Nischen, Nahrungskette
Typische Tier- und Pflanzenvertreter dieser Regionen im biologischen Gleichgewicht.
| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 87923.18 | Lebensgemeinschaft Wiese, Objektkasten 40 x 30 cm |
| 87923.19 | Der Teich und die Uferzone, Objektkasten 40 x 30 cm |
| 87923.20 | Leben am Waldboden, Objektkasten 40 x 30 cm |
| 87923.17 | Der Boden als Lebensraum, Objektkasten 40 x 30 cm |
| 72103.10 | Leben im Bienenstock, Objektkasten 60 x 50 cm |
| 87923.21 | Ameisenhaufen und seine Bewohner, Schaukasten 50 x 40 cm |




zurück zur Übersicht