Bildübersicht










Zoologische Lehrtafeln (85 x 120 cm)
Diese Tafeln der Zoologie zeigen im oberen Teil das Tier in seinem jeweiligen Lebensraum. Darunter sind großflächig und weithin sichtbar auf dunklem Grund wichtige Einzelheiten und Funktionsweisen dargestellt, die zum Erkennen von artspezifischen Einzelheiten und Funktionsweisen notwendig sind.
Auf Leinwand aufgezogen und mit stabilen Holzstäben versehen. Der Kartenaufhänger 47315.00 muss separat bestellt werden. Ausführliche Lehrerbegleittexte erleichtern den Unterricht und seine Vorbereitung.
| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 87951.07 | Hausrind |
| 87951.10 | Haushuhn |
| 87951.13 | Ringelnatter, Kreuzotter |
| 87951.14 | Zauneidechse |
| 87951.15 | Brauner Grasfrosch |
| 87951.16 | Kammolch / Feuersalamander |
| 87951.17 | Karpfen |
| 87951.18 | Lanzettfischchen |
| 87951.25 | Maikäfer |
| 87951.26 | Honigbiene |
| 87951.27 | Stubenfliege |
| 87951.29 | Rote Waldameise |
| 87951.31 | Gemeine Kreuzspinne |
| 87951.37 | Schweinebandwurm |
| 87951.39 | Ohrenquallkein Stile |
| 87951.40 | Süßwasserschwämme |
| 87951.41 | Einzeller I |
| 87951.42 | Einzeller II |




zurück zur Übersicht