Bildübersicht










Anatomische Wandkarten (84 x 118 cm)
Eine tolle Ergänzung für die Ausbildung an Schulen, Universitäten und medizinischen Einrichtungen. Sie erhalten die anatomischen Wandkarten mit einem ausführlichen Beiblatt der fachlichen Nomenklatur. Mit Holzbestäbung. Gedruckt auf reiß- und wasserfestem Papier.
| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 87949.01 | Torso |
| 87949.02 | Innere Organe |
| 87949.03 | Die Atmungsorgane |
| 87949.04 | Das Lymphsystem |
| 87949.05 | Verdauungssystem |
| 87949.06 | Das menschliche Zentralnervensystem |
| 87949.10 | Menstruationszyklus |
| 87949.11 | Das Auge I, Anatomie |
| 87949.13 | Das Ohr |
| 87949.14 | Das Herz I, Anatomie |
| 87949.16 | Bau des Knochens |
| 87949.17 | Muskelgewebe |
| 87949.34 | Blutkreislauf des Menschen |
| 87949.18 | Die Haut |
| 87949.20 | Das Blut I, Zusammensetzung des Blutes |
| 87949.32 | Die Beckenorgane der Frau |
| 87949.33 | Die Beckenorgane des Mannes |
| 87949.27 | Mitose |
| 87949.28 | Meiose |




zurück zur Übersicht