Bildübersicht








Sauerstoff-, Lux- und Druckmessung mit Cobra3
Um eine Messdatenerfassung mit einem Computer durchzuführen, können sowohl Sauerstoffgehalt, Lux und Druck mittels dem Computer-Interface-System Cobra3 erfolgen. Zusätzlich zu dem Interface-System wird noch ein PC benötigt.
Das Messsystem besteht aus folgenden Geräten:
• Cobra3-Basic-Unit
• Cobra3-Com-Unit
• Cobra3-Messmodulen und Sensoren
| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 02043.10 | Stativklemme für Kleingehäuse |
| 14504.61 | Software Cobra3 Universalschreiber |
| 14505.61 | Software Cobra3 Sauerstoff |
| 14507.61 | Software Cobra3 Lux |
| 14510.61 | Software Cobra3 Druck |
| 14516.61 | Software Cobra3 Gasgesetze |
| 14518.61 | Software Cobra3 Wetterstation |
| 12107.01 | Luxmeter-Sonde, l = 2 m |
| 14525.61 | Software Cobra3 PowerGraph |
| 12107.00 | Messmodul Lux |
| 12105.00 | Messmodul Sauerstoff |
| 12128.00 | Cobra3 Drucksensor, 2.0 bar absolut |
| 12129.00 | Cobra3 Drucksensor, 2.0 bar, Differenzdruck |
| 12130.00 | Cobra3 Drucksensor, 80 mbar, Differenzdruck |
| 12121.00 | Cobra3 Hygrometer |
| 12103.00 | Messmodul Druck |
| 12105.01 | Sauerstoff / Temperatur-Elektrode |
| 07157.93 | Digitale Großanzeige |




zurück zur Übersicht