Bildübersicht


Messbereiche zum Drehspulinstrument 11100.00 (Stromstärke)
Messbereichseinschübe für die Messung von Strömen mit dem Demonstrationsdrehspulinstrumen 11100.00.
| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Messbereich | Innenwiderstand | Spannungsabfall (max.) |
|---|---|---|---|---|
| 11102.11 | Messbereiche zum Drehspulinstrument 11100.00 (Stromstärke) | 10 mA– | 10 Ω | 100 mV |
| 11102.13 | Messbereiche zum Drehspulinstrument 11100.00 (Stromstärke) | 30 mA– | 3,3 Ω | 100 mV |
| 11102.21 | Messbereiche zum Drehspulinstrument 11100.00 (Stromstärke) | 100 mA– | 1 Ω | 100 mV |
| 11102.23 | Messbereiche zum Drehspulinstrument 11100.00 (Stromstärke) | 300 mA– | 0,33 Ω | 100 mV |
| 11102.31 | Messbereiche zum Drehspulinstrument 11100.00 (Stromstärke) | 1 A– | 0,1 Ω | 100 mV |
| 11102.33 | Messbereiche zum Drehspulinstrument 11100.00 (Stromstärke) | 3 A– | ca. 0,08 Ω | ca. 250 mV |
| 11102.41 | Messbereiche zum Drehspulinstrument 11100.00 (Stromstärke) | 10 A– | ca. 0,06 Ω | ca. 600 mV |
| 11102.71 | Messbereiche zum Drehspulinstrument 11100.00 (Stromstärke) | 1...0...1 mA– | 50 Ω | 50...0...50 mV |
| 11102.81 | Messbereiche zum Drehspulinstrument 11100.00 (Stromstärke) | 100 µA– | 1000 Ω | 100 mV |
| 11103.81 | Messbereiche zum Drehspulinstrument 11100.00 (Stromstärke) | 100 µA~ | nicht linear | ca. 700 mV |
| 11103.11 | Messbereiche zum Drehspulinstrument 11100.00 (Stromstärke) | 10 mA~ | ca. 4 Ω | ca. 40 mV |
| 11103.21 | Messbereiche zum Drehspulinstrument 11100.00 (Stromstärke) | 100 mA~ | ca. 1 Ω | ca. 20 mV |
| 11103.23 | Messbereiche zum Drehspulinstrument 11100.00 (Stromstärke) | 300 mA~ | ca. 0,17 Ω | ca. 50 mV |
| 11103.31 | Messbereiche zum Drehspulinstrument 11100.00 (Stromstärke) | 1 A~ | ca. 0,07 Ω | ca. 70 mV |




zurück zur Übersicht