Messbereiche zum Drehspulinstrument 11100.00 (Spannung)
Messbereichseinschübe für Spannungsmessung mit dem Demonstrationsdrehspulinstrument 11100.00.
| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Messbereich | Innenwiderstand | Spannungsabfall (max.) |
|---|---|---|---|---|
| 11104.13 | Messbereiche zum Drehspulinstrument 11100.00 (Spannung) | 30 mV– | 30 Ω | 1000 Ω/V |
| 11104.21 | Messbereiche zum Drehspulinstrument 11100.00 (Spannung) | 100 mV– | 100 Ω | 1000 Ω/V |
| 11104.33 | Messbereiche zum Drehspulinstrument 11100.00 (Spannung) | 3 V– | 30 kΩ | 10000 Ω/V |
| 11104.41 | Messbereiche zum Drehspulinstrument 11100.00 (Spannung) | 10 V– | 100 kΩ | 10000 Ω/V |
| 11104.43 | Messbereiche zum Drehspulinstrument 11100.00 (Spannung) | 30 V– | 300 kΩ | 10000 Ω/V |
| 11104.51 | Messbereiche zum Drehspulinstrument 11100.00 (Spannung) | 100 V– | 1 MΩ | 10000 Ω/V |
| 11104.31 | Messbereiche zum Drehspulinstrument 11100.00 (Spannung) | 1 V– | 10 kΩ | 10000 Ω/V |
| 11105.31 | Messbereiche zum Drehspulinstrument 11100.00 (Spannung) | 1 V~ | 1 kΩ | 1000 Ω/V |
| 11105.33 | Messbereiche zum Drehspulinstrument 11100.00 (Spannung) | 3 V~ | 3 kΩ | 1000 Ω/V |
| 11105.41 | Messbereiche zum Drehspulinstrument 11100.00 (Spannung) | 10 V~ | 100 kΩ | 10000 Ω/V |
| 11105.43 | Messbereiche zum Drehspulinstrument 11100.00 (Spannung) | 30 V~ | 300 kΩ | 10000 Ω/V |
| 11105.53 | Messbereiche zum Drehspulinstrument 11100.00 (Spannung) | 300 V~ | 3 MΩ | 10000 Ω/V |
| 11104.23 | Messbereiche zum Drehspulinstrument 11100.00 (Spannung) | 300 mV– | 3 kΩ | 10000 Ω/V |
| 11104.53 | Messbereiche zum Drehspulinstrument 11100.00 (Spannung) | 300 V- | 3 MΩ | 10000 Ω/V |




zurück zur Übersicht