Schlauchverbinder aus PP (einzeln und Set)
Aus Polypropylen (PP); zur Verbindung von Schläuchen mit gleichen oder unterschiedlichen Innendurchmessern.
Die Zusammensetzung des Sets aus 30 Schlauchverbindern entnehmen Sie bitte der vorletzten Spalte der Tabelle.
| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Form | für Schläuche mit Ø innen mm | Länge mm | Anzahl in Set 47250.88 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47519.01 | Schlauchverbinder aus PP (einzeln und Set) | T-Form | 4 – 5 | 30 | 2 |
| 47519.02 | Schlauchverbinder aus PP (einzeln und Set) | T-Form | 6 – 7 | 40 | 2 |
| 47518.01 | Schlauchverbinder aus PP (einzeln und Set) | Y-Form | 4 – 5 | 35 | 2 |
| 47519.03 | Schlauchverbinder aus PP (einzeln und Set) | T-Form | 8 – 9 | 55 | 2 |
| 47518.02 | Schlauchverbinder aus PP (einzeln und Set) | Y-Form | 6 – 7 | 54 | 2 |
| 47519.04 | Schlauchverbinder aus PP (einzeln und Set) | T-Form | 10 – 11 | 69 | 2 |
| 47518.03 | Schlauchverbinder aus PP (einzeln und Set) | Y-Form | 8 – 9 | 64 | 2 |
| 47518.04 | Schlauchverbinder aus PP (einzeln und Set) | Y-Form | 10 – 11 | 74 | 2 |
| 47517.01 | Schlauchverbinder aus PP | gerade, Reduzierung | 3 – 5/6 – 10 | 55 | 2 |
| 47516.01 | Schlauchverbinder aus PP (einzeln und Set) | gerade | 6 – 10 | 55 | 4 |
| 47516.02 | Schlauchverbinder aus PP (einzeln und Set) | gerade | 9 – 13 | 57 | 4 |
| 47515.00 | Schlauchverbinder aus PP (einzeln und Set) | gerade | 4 – 15 | 110 | 2 |
| 47520.88 | Schlauchverbinder aus PP (einzeln und Set) | Set (Zusammensetzung siehe vorletzte Spalte) |




zurück zur Übersicht