Bildübersicht


Gummistopfen, ohne Bohrung
Nach DIN 12871; rot bzw. grau; aus elastischem Naturgummi; gute Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen.
ohne Bohrung
| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Ø unten mm | Ø oben mm | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| 39252.00 | Gummistopfen, ohne Bohrung | 8 | 12 | rot |
| 39250.00 | Gummistopfen, ohne Bohrung | 5 | 9 | rot |
| 39254.00 | Gummistopfen, ohne Bohrung | 14 | 18 | rot |
| 39249.00 | Gummistopfen, ohne Bohrung | 12,5 | 16,5 | rot |
| 39253.00 | Gummistopfen, ohne Bohrung | 10,5 | 14,5 | rot |
| 39255.00 | Gummistopfen, ohne Bohrung | 17 | 22 | rot |
| 39256.00 | Gummistopfen, ohne Bohrung | 18 | 24 | rot |
| 39257.00 | Gummistopfen, ohne Bohrung | 21 | 27 | rot |
| 39258.00 | Gummistopfen, ohne Bohrung | 26 | 32 | rot |
| 39259.00 | Gummistopfen, ohne Bohrung | 29 | 35 | rot |
| 39260.00 | Gummistopfen, ohne Bohrung | 31 | 38 | rot |
| 39261.00 | Gummistopfen, ohne Bohrung | 34 | 41 | grau |
| 39262.00 | Gummistopfen, ohne Bohrung | 36 | 44 | rot |
| 39263.00 | Gummistopfen, ohne Bohrung | 41 | 49 | rot |
| 39264.00 | Gummistopfen, ohne Bohrung | 47 | 55 | rot |




zurück zur Übersicht