Bildübersicht



Glasplatten
Platten aus Glas (Abb. ähnlich).
| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Länge mm | Breite mm | Stärke mm | Ausführung (Kanten) | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64736.00 | Glasplatten | 120 | 60 | 2 | klar (gesäumt) | 1 |
| 64819.00 | Glasplatten | 120 | 120 | 2 | klar (gesäumt) | 1 |
| 08203.00 | Glasplatten | 100 | 85 | 1 | klar (gesäumt) | 1 |
| 08202.00 | Glasplatten | 100 | 85 | 1 | matt (Schnittkante) | 1 |
| 08204.00 | Glasplatten | 200 | 300 | 4 | klar (gesäumt) | 1 |
| 35010.10 | Glasplatten | 150 | 100 | 4 | klar (gebrochen) | 2 |
| 40988.00 | Glasplatten | 220 | 220 | 8 | matt (gesäumt) | 1 |
| 08202.03 | Glasplatten | 100 | 85 | ca. 1 | Mattglas (gebrochen) | 20 |
| 08302.00 | Glasplatten | 70 | 50 | 19 | klar, planparallel (poliert) | 1 |




zurück zur Übersicht