Spalte, Blenden; 50 mm x 50 mm
0
| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Pos. | Material | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 08135.01 | Blende mit 7 Schlitzen | 2 - | Kunststoffplatte | Spaltbreiten 0,5 mm, Längen 30 mm, Abstände 5 mm |
| 08134.03 | Blende mit 3 Schlitzen | 1 - | Kunststoffplatte | Spaltbreiten 0,5 mm, Längen 30 mm, Abstände 5 mm |
| 08526.00 | Blende mit 4 Mehrfachspalten | 5 - | Glas-platte | Spaltbreite/-abstand (0,1/0,25) mm; n = 2; 3; 4; 5 |
| 08521.00 | Blende mit Spalt, Steg und Kante | 8 - | Glas-platte | Spalt-/Stegbreite jeweils 0,6 mm |
| 08523.00 | Blende mit 4 Doppelspalten | 6 - | Glas-platte | Spaltbreiten/-abstände (0,2/0,25; 0,1/0,25; 0,1/0,5; 0,1/1,0) mm |
| 08522.00 | Blende mit 3 Einfachspalten | 4 - | Glas-platte | Spaltbreiten (0,1; 0,2; 0,4) mm |
| 08527.00 | Blende mit Doppelspalt | 3 - | Glas-platte | Geeignet für Youngschen Interferenzversuch. Spaltbreiten 0,2 mm, Spaltabstand 0,6 mm. |




zurück zur Übersicht