Spektralröhren
Zur Untersuchung von Linien- und Bandenspektren verschiedener ein- und zweiatomiger Gase und von Quecksilberdampf. Gasentladungsröhre mit linearer Lichtquelle, wirkt wie ein selbstleuchtender Spalt; Röhrenlänge ca. 230 mm; Stiftelektroden an Metallkappen mit Anschlussstiften.
| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Brennspannung |
|---|---|---|
| 06665.00 | Spektralröhre, H2 | < 5 kV |
| 06669.00 | Spektralröhre, N2 | 4,8 kV |
| 06668.00 | Spektralröhre, He | < 5 kV |
| 06664.00 | Spektralröhre, Hg | < 5 kV |
| 06667.00 | Spektralröhre, Ne | < 5 kV |
| 06666.00 | Spektralröhre, Ar | < 5 kV |




zurück zur Übersicht