Bildübersicht



Spektrallampen
Hoher Leuchtdichte und spektraler Reinheit zur Erzeugung von Linienspektren bzw. in Verbindung mit geeigneten Filtern zur Herstellung von monochromatischem Licht.
Technische Daten:• Nennstromstärke: 1 A
• Sockel: Pico 9; Brennlage senkrecht stehend
| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Typ | Brenner | leuchtende Fläche mm | Leuchtdichte cd/cm2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08120.01 | Spektrallampen | Cd | Quarz | 15 x 6 | 2 |
| 08120.11 | Spektrallampen | Zn | Quarz | 15 x 6 | 0,7 |
| 08120.14 | Spektrallampen | Hg | Quarz | 20 x 6 | 50 |
| 08120.03 | Spektrallampen | He | Glas | 15 x 8 | 1,5 |
| 08120.08 | Spektrallampen | Ne | Glas | 15 x 8 | 1,5 |




zurück zur Übersicht