Prismen aus Kron- und Flintglas
Kennzeichnung der Glassorten jeweils durch Gravur.
| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Pos. Nr. | Material | Brechender Winkel (Grad) | Basislänge (Seitenlänge) mm | Höhe mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08236.00 | Prismen aus Kron- und Flintglas | - 6 | Kronglas | 90/45 | 30/42 | 30 |
| 08231.00 | Prismen aus Kron- und Flintglas | - 3 | Kronglas | 60 | 30 | 30 |
| 08230.00 | Prismen aus Kron- und Flintglas | - 1 | Flintglas | 60 | 30 | 30 |
| 08235.00 | Prismen aus Kron- und Flintglas | - 5 | Kronglas | 60 | 45 | 45 |
| 08239.00 | Prismen aus Kron- und Flintglas | - 2 | Flintglas | 60 | 45 | 45 |
| 08237.00 | Prismen aus Kron- und Flintglas | - 4 | Flintglas | 60 | 42 | 36 |




zurück zur Übersicht