Glaslinsen in Metallfassung
Brennweitenangabe auf der Linsenfassung; steckbar auf Linsenhalter 08012.00
| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Linsentyp | Brennweite in mm | Durchmesser in mm |
|---|---|---|---|---|
| 08022.01 | Glaslinsen in Metallfassung | bikonvex | 150 | 40 |
| 08024.01 | Glaslinsen in Metallfassung | bikonvex | 200 | 40 |
| 08018.01 | Glaslinsen in Metallfassung | bikonvex | 20 | 10 |
| 08020.01 | Glaslinsen in Metallfassung | bikonvex | 50 | 40 |
| 08021.01 | Glaslinsen in Metallfassung | bikonvex | 100 | 40 |
| 08023.01 | Glaslinsen in Metallfassung | bikonvex | 300 | 40 |
| 08026.01 | Glaslinsen in Metallfassung | bikonkav | − 50 | 40 |
| 08027.01 | Glaslinsen in Metallfassung | bikonkav | − 100 | 40 |
| 08028.01 | Glaslinsen in Metallfassung | bikonkav | − 200 | 40 |
| 08025.01 | Glaslinsen in Metallfassung | plankonvex/Achromat | 300 | 40 |




zurück zur Übersicht