Farbfilter
Spektralfilter mit definierter Durchlässigkeitskurve. Gelatinefilter zwischen gerahmten Schutzgläsern. Wellenlängenangabe auf dem Rahmen. Die nachstehende Tabelle gibt charakteristische Richtwerte der einzelnen Filter für den jeweils interessierenden Spektralbereich an.
| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Max. Durchl. bei λm [nm] | Farbe | Bereich [nm] | Durchlässigkeit für λm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08415.00 | Farbfilter | 580 | helles Gelb | 560…630 | 0,19 |
| 08414.00 | Farbfilter | 525 | helles Grün | 480…570 | 0,45 |
| 08413.00 | Farbfilter | 505 | Blaugrün | 400…560 | 0,63 |
| 08411.00 | Farbfilter | 440 | Violett | 360…460 | 0,16 |
| 08412.00 | Farbfilter | 440 | Blau | 380…470 | 0,04 |
| 08418.00 | Farbfilter | >840 | Infrarot | 870 (kurzw. Grenze) | 0,76 |
| 08416.00 | Farbfilter | >595 | helles Rot | 600 (kurzw. Grenze) | 0,93 |
| 08460.00 | Farbfilter | 370 | Ultraviolett | 320…400 | 0,28 |




zurück zur Übersicht