Induktionsspulen
Zur Untersuchung der elektromagnetischen Induktion in Zusammenhang mit der Feldspule 750 mm, (11001.00) sowie zur Erarbeitung der Gesetzmäßigkeiten von Magnetfeldern in langen Spulen. Einlagige Wicklung auf Kunststoff-Hohlzylinder mit Flanschen. Flansche passend in Feldspule (11001.00). Die Spulen (11006.01)...(11006.06) können unter der Satznummer (11006.88) bestellt werden.
| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Spule Wdg. | Wicklungs- durchmesser mm | Wicklungs- länge mm | Wirkwider- stand Ω | Induk- tivität µH | max. Strom A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11006.01 | Induktionsspulen | 300 | 40 | 160 | 3,5 | 800 | 1,2 |
| 11006.02 | Induktionsspulen | 300 | 32 | 160 | 2,8 | 530 | 1,2 |
| 11006.03 | Induktionsspulen | 300 | 25 | 160 | 2,2 | 330 | 1,2 |
| 11006.04 | Induktionsspulen | 200 | 40 | 105 | 2,2 | 500 | 1,2 |
| 11006.05 | Induktionsspulen | 100 | 40 | 53 | 1,1 | 200 | 1,2 |
| 11006.06 | Induktionsspulen | 150 | 25 | 160 | 0,3 | 90 | 4 |
| 11006.07 | Induktionsspulen | 75 | 25 | 160 | 0,15 | 25 | 4 |




zurück zur Übersicht