Schichtwiderstände in Gehäusen G1, E-Reihe
0
| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Widerstand | Belastbarkeit | Toleranz |
|---|---|---|---|---|
| 39104.01 | Schichtwiderstände in Gehäusen G1, E-Reihe | 10 Ω | 1 W, kurzzeitig 2 W | ± 5% |
| 39104.10 | Schichtwiderstände in Gehäusen G1, E-Reihe | 150 Ω | 1 W, kurzzeitig 2 W | ± 5% |
| 39104.11 | Schichtwiderstände in Gehäusen G1, E-Reihe | 180 Ω | 1 W, kurzzeitig 2 W | ± 5% |
| 39104.13 | Schichtwiderstände in Gehäusen G1, E-Reihe | 330 Ω | 1 W, kurzzeitig 2 W | ± 5% |
| 39104.15 | Schichtwiderstände in Gehäusen G1, E-Reihe | 470 Ω | 1 W, kurzzeitig 2 W | ± 5% |
| 39104.17 | Schichtwiderstände in Gehäusen G1, E-Reihe | 680 Ω | 1 W, kurzzeitig 2 W | ± 5% |
| 39104.19 | Schichtwiderstände in Gehäusen G1, E-Reihe | 1 kΩ | 1 W, kurzzeitig 2 W | ± 5% |
| 39104.21 | Schichtwiderstände in Gehäusen G1, E-Reihe | 1,5 kΩ | 1 W, kurzzeitig 2 W | ± 5% |
| 39104.23 | Schichtwiderstände in Gehäusen G1, E-Reihe | 2,2 kΩ | 1 W, kurzzeitig 2 W | ± 5% |
| 39104.25 | Schichtwiderstände in Gehäusen G1, E-Reihe | 3,3 kΩ | 1 W, kurzzeitig 2 W | ± 5% |
| 39104.27 | Schichtwiderstände in Gehäusen G1, E-Reihe | 4,7 kΩ | 1 W, kurzzeitig 2 W | ± 5% |
| 39104.30 | Schichtwiderstände in Gehäusen G1, E-Reihe | 10 kΩ | 1 W, kurzzeitig 2 W | ± 5% |
| 39104.32 | Schichtwiderstände in Gehäusen G1, E-Reihe | 15 kΩ | 1 W, kurzzeitig 2 W | ± 5% |
| 39104.38 | Schichtwiderstände in Gehäusen G1, E-Reihe | 47 kΩ | 1 W, kurzzeitig 2 W | ± 5% |
| 39104.40 | Schichtwiderstände in Gehäusen G1, E-Reihe | 82 kΩ | 1 W, kurzzeitig 2 W | ± 5% |
| 39104.41 | Schichtwiderstände in Gehäusen G1, E-Reihe | 100 kΩ | 1 W, kurzzeitig 2 W | ± 5% |
| 39104.52 | Schichtwiderstände in Gehäusen G1, E-Reihe | 1 MΩ | 1 W, kurzzeitig 2 W | ± 5% |
| 39104.58 | Schichtwiderstände in Gehäusen G1, E-Reihe | 10 MΩ | 1 W, kurzzeitig 2 W | ± 5% |
| 39104.59 | Schichtwiderstände in Gehäusen G1, E-Reihe | 22 Ω | 1 W, kurzzeitig 2 W | ± 5% |
| 39104.62 | Schichtwiderstände in Gehäusen G1, E-Reihe | 47 Ω | 1 W, kurzzeitig 2 W | ± 5% |
| 39104.63 | Schichtwiderstände in Gehäusen G1, E-Reihe | 100 Ω | 1 W, kurzzeitig 2 W | ± 5% |
| 39104.64 | Schichtwiderstände in Gehäusen G1, E-Reihe | 220 Ω | 1 W, kurzzeitig 2 W | ± 5% |
| 39104.68 | Schichtwiderstände in Gehäusen G1, E-Reihe | 470 kΩ | 1 W, kurzzeitig 2 W | ± 5% |
| 39104.34 | Schichtwiderstände in Gehäusen G1, E-Reihe | 22 kΩ | 1 W, kurzzeitig 2 W | ± 5% |




zurück zur Übersicht