Schichtwiderstände, Gehäuse G1, leicht rechenbare Werte
0
| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Widerstand | Belastbarkeit | Toleranz |
|---|---|---|---|---|
| 06057.10 | Schichtwiderstände, Gehäuse G1, leicht rechenbare Werte | 100 Ω | 1 W | 0,02 |
| 06056.10 | Schichtwiderstände, Gehäuse G1, leicht rechenbare Werte | 10 Ω | 2 W | 0,02 |
| 06055.10 | Schichtwiderstände, Gehäuse G1, leicht rechenbare Werte | 1 Ω | 2 W | 0,02 |
| 06057.20 | Schichtwiderstände, Gehäuse G1, leicht rechenbare Werte | 200 Ω | 1 W | 0,02 |
| 06056.20 | Schichtwiderstände, Gehäuse G1, leicht rechenbare Werte | 20 Ω | 1 W | 0,02 |
| 06055.20 | Schichtwiderstände, Gehäuse G1, leicht rechenbare Werte | 2 Ω | 2 W | 0,02 |
| 06057.50 | Schichtwiderstände, Gehäuse G1, leicht rechenbare Werte | 500 Ω | 1 W | 0,02 |
| 06056.50 | Schichtwiderstände, Gehäuse G1, leicht rechenbare Werte | 50 Ω | 1 W | 0,02 |
| 06055.50 | Schichtwiderstände, Gehäuse G1, leicht rechenbare Werte | 5 Ω | 2 W | 0,02 |




zurück zur Übersicht