Kondensatoren in Gehäusen G1
Toleranz: ± 20 %
| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Kapazität | Spannung |
|---|---|---|---|
| 39105.07 | Kondensatoren in Gehäusen G1 | 0,47 nF | 100 V- / 63 V~ |
| 39105.10 | Kondensatoren in Gehäusen G1 | 1 nF | 100 V- / 63 V~ |
| 39105.14 | Kondensatoren in Gehäusen G1 | 10 nF | 100 V- / 63 V~ |
| 39105.17 | Kondensatoren in Gehäusen G1 | 47 nF | 100 V- / 63 V~ |
| 39105.18 | Kondensatoren in Gehäusen G1 | 0,1 µF | 100 V- / 63 V~ |
| 39105.19 | Kondensatoren in Gehäusen G1 | 0,22 µF | 100 V- / 63 V~ |
| 39105.20 | Kondensatoren in Gehäusen G1 | 0,47 µF | 100 V- / 63 V~ |
| 39105.29 | Kondensatoren in Gehäusen G1 | 2 µF | 100 V- / 63 V~ |




zurück zur Übersicht