Bildübersicht






Demo-Rollenfahrbahn System im Überblick
0
| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 11202.09 | Gummiband für Gabel |
| 03935.03 | Plastilina, 10 Stangen |
| 11308.00 | Blende für Messwagen Demo-Rollenfahrbahn, b = 20 mm |
| 11307.00 | Halter Gabellichtschranke für Rollenfahrbahn |
| 03949.00 | Haltebolzen |
| 11202.08 | Gabel mit Stecker |
| 11202.07 | Haken mit Stecker |
| 11202.05 | Röhrchen mit Stecker |
| 11202.10 | Platte mit Stecker |
| 11202.06 | Nadel mit Stecker |
| 11202.11 | Halter mit Stecker |
| 11305.10 | Umlenkrolle |
| 11202.14 | Haltemagnet mit Stecker |
| 11305.11 | Halter für Umlenkrolle |
| 11310.00 | Bremsset für Messwagen Demo-Rollenfahrbahn |
| 16001.01 | Versuchseinheiten Physik, Lineare Bewegungen |
| 11306.10 | Gewicht (400 g) für Messwagen |
| 11305.12 | Endhalter für Rollenfahrbahn |
| 14511.61 | Software Cobra3 Timer/Counter |
| 12151.99 | Cobra3-Netzgerät |
| 11311.00 | Explosionsstartvorrichtung |
| 11207.20 | Gabellichtschranke compact inklusive Inkrementalrad |
| 11306.00 | Messwagen für Demo-Rollenfahrbahn |
| 11207.25 | PHYGATE - der USB-Gabellichtschranken-Adapter |
| 11305.00 | Demo-Rollenfahrbahn |
| 13607.99 | Timer 2-1 |
| 11309.00 | Startvorrichtung für Demo-Rollenfahrbahn |
| 11207.30 | Gabellichtschranke mit Zähler |
| 13600.93 | Digitalzähler, 4-Dekaden |
| 13603.93 | Digitalzähler, 6-Dekaden |




zurück zur Übersicht