Präzisions-Kraftmesser mit Fein- und Demonstrationsteilung - Metall
Federkraftmesser mit Fein- und Demonstrationsskale in Newton.
• Sicherung gegen Überdehnung der Feder
• Nullpunktkorrektur mittels Stellschraube bis zu 19 mm zwecks Ausgleichs versuchsbedingter Vorbelastungen, z. B. durch Waagschalen oder bei geneigtem Kraftmesser
• In farbiger Metallhülse mit Ring und Lasthaken
• Messgenauigkeit: ± 0.5% des Endwerts
• Skalenlänge:
• Kraftmesser 0,1 N: 120 mm
• Kraftmesser 1...100 N: 110 mm
• Skalenbereich über dem Nennmessbereich:
• Kraftmesser 0,1 N: +10%
• Kraftmesser 1...100 N: +20%
• Länge der Kraftmesserhülse: 180 mm
| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Messbereich [N] | Teilung [N] | Demonstrationsteilung [N] |
|---|---|---|---|---|
| 03060.01 | Präzisions-Kraftmesser mit Fein- und Demonstrationsteilung - Metall | 1 | 0,01 | 0,1 |
| 03061.01 | Präzisions-Kraftmesser mit Fein- und Demonstrationsteilung - Metall | 0,1 | 0,001 | 0,01 |
| 03060.02 | Präzisions-Kraftmesser mit Fein- und Demonstrationsteilung - Metall | 2,5 | 0,025 | 0,25 |
| 03060.05 | Präzisions-Kraftmesser mit Fein- und Demonstrationsteilung - Metall | 5 | 0,05 | 0,5 |
| 03060.03 | Präzisions-Kraftmesser mit Fein- und Demonstrationsteilung - Metall | 10 | 0,1 | 1 |
| 03060.06 | Präzisions-Kraftmesser mit Fein- und Demonstrationsteilung - Metall | 20 | 0,2 | 2 |
| 03060.04 | Präzisions-Kraftmesser mit Fein- und Demonstrationsteilung - Metall | 100 | 1 | 10 |




zurück zur Übersicht