Transparente Kraftmesser
Federkraftmesser mit Feinteilung in Newton, in transparenter Hülse zur Sichtbarmachung des Aufbaus und der Funktion. Ein Kraftmesser 2 N ohne Skalenaufdruck zwecks Kalibrierung (abwischbar) durch den Schüler.
• Farbcode zur schnellen Unterscheidung der Messbereiche
• Nullpunktkorrektur
• Sicherung gegen Überdehnung der Feder
• Aufhänge- und Lasthaken
• Messgenauigkeit: ± 2% des Endwertes
• Skalenlänge ca.: 105 mm
• Länge der Kraftmesser ca.: 275 mm (100 N: 325 mm)
| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Messbereich [N] | Skalenteilung [N] | Farbcode |
|---|---|---|---|---|
| 03065.02 | Transparente Kraftmesser | 1 | 0,01 | rot |
| 03065.03 | Transparente Kraftmesser | 2 | 0,02 | hellgrün |
| 03065.04 | Transparente Kraftmesser | 5 | 0,1 | braun |
| 03065.05 | Transparente Kraftmesser | 10 | 0,1 | dunkelgrün |
| 03065.06 | Transparente Kraftmesser | 20 | 0,2 | orange |
| 03065.07 | Transparente Kraftmesser | 100 | 1 | blau |
| 03065.09 | Transparente Kraftmesser | unkalibriert (2 N) | - | hellgrün |
| 03065.01 | Transparente Kraftmesser | 0,2 | 0,002 | gelb |




zurück zur Übersicht