Gase in Druckdosen
Für den Bedarf kleiner Gasmengen höchster Reinheit; mit Ventilanschluss nach DIN 477; Ventildeckel mit 7/16 NS-Außengewinde. Einwegbehälter aus Aluminium. Die Druckdosen entsprechen den Anforderungen der Deutschen Druckgasverordnung.
• Rauminhalt: 1 l
• Gasfüllung: 12 l Standard
• Prüfdruck: 18 bar
• Höhe über Ventil: 320 mm
• Durchmesser: 80 mm
• Leergewicht: 0,35 kg
| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Druckdose gefüllt mit | Chem. Zeichen | Reinheit Vol. % | Fülldruck (bar); bzw. *Dampfdruck bei 20°C (bar; absolut) | Inhalt an Gas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41772.01 | Gase in Druckdosen | Wasserstoff | H2 | 99,999 | 12 | 12 l |
| 41772.03 | Gase in Druckdosen | Helium | He | 99,998 | 12 | 12 l |
| 41772.04 | Gase in Druckdosen | Stickstoff | N2 | 99,996 | 12 | 12 l |
| 41772.05 | Gase in Druckdosen | Sauerstoff | O2 | 99,998 | 12 | 12 l |
| 41772.06 | Gase in Druckdosen | Kohlenstoffdioxid | CO2 | 99,995 | 12 | 12 l |
| 41772.08 | Gase in Druckdosen | Methan | CH4 | 99,995 | 12 | 12 l |
| 41772.09 | Gase in Druckdosen | Ethan | C2H6 | 99,95 | 12 | 12 l |
| 41772.10 | Gase in Druckdosen | Propan | C3H8 | 99,95 | 7 | 8 l |
| 41772.13 | Gase in Druckdosen | Ethen | C2H4 | 99,95 | 12 | 12 l |
| 41772.14 | Gase in Druckdosen | Propen | C3H6 | 99,98 | *8 | 8 l |
| 41773.11 | Gase in Druckdosen | n-Butan | C4H10 | 99,5 | *2,12 | 510 g |
| 41773.12 | Gase in Druckdosen | iso-Butan | C4H10 | 99,5 | *3,18 | 490 g |




zurück zur Übersicht