Direkt für Sie zusammengestellt - die Neuheiten im PHYWE-Chemie-Programm. Weitere Informationen zu den einzelnen Produkten / Versuchen finden sie unten bzw. in der Detailansicht.
Bildübersicht




DENVER-Serie Summit-Waagen, inklusive measure-Software für Waagen
Die Waagen der DENVER Summit-Serie bieten Spitzentechnologie mit einer extrem hohen Fertigungsqualität "Made in Germany" zu bezahlbaren Preisen mit einer Garantie von 3 Jahren. Die Bedienführung über ein Menü mit Kurztexten ermöglicht eine Konfiguration und Handhabung der Waagen ohne ständig in die Bedienungsanleitung schauen zu müssen. Die große Tara-Taste vereinfacht den täglichen Umgang mit der Waage. Für eine gute Ablesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen sorgt das große hintergrundbeleuchtete Display. Die Waagen bieten folgende serienmäßige Ausgestattung:
• große hinterleuchtete kontrastreiche LCD-Anzeige (15 mm Zifferngröße)
• neuartiges Bedienkonzept: einfache Konfiguration durch eine Menüführung mit Kurztexten (in 5 Sprachen) und Navigation mit Cursortasten
• bidirektionale serielle Datenschnittstelle (RS232) bereits eingebaut
• integrierte Anwendungsprogramme: Prozentwägen, Zählen, Netto-Total-Rezeptur, dynamisches Wägen/Tierwägung, Maßeinheitenumschaltung, ...
• bei den Analysenwaagen ein großer rahmenloser Vollglaswindschutz für optimale Sicht in den Wägeraum und einfachste Reinigung
• leicht zugänglicher Haken für Unterflurwägungen
• mechanischer Überlastschutz / Diebstahlsicherungsöse / Waagschalen aus Edelstahl / Netzteil (Anschluss-Spannung: 230 V~; 50 Hz)
• Arbeitsschutzhauben zum Schutz des Gehäuses vor Verschmutzung als Zubehör erhältlich
| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Wägebereich g | Ablesbarkeit g | Waagschale (mm) [Bauform] |
|---|---|---|---|---|
| 49185.88 | Präzisionswaage, DENVER S-402 im Set mit der measure-Software für Waagen | 400 | 0,01 | Ø 115 [3] |
| 49183.88 | Präzisionswaage, DENVER S-203 im Set mit der measure-Software für Waagen | 200 | 0,001 | Ø 115 [2] |
| 49187.88 | Präzisionswaage, DENVER S-602 im Set mit der measure-Software für Waagen | 600 | 0,01 | Ø 115 [3] |
| 49184.88 | Präzisionswaage, DENVER S-403 im Set mit der measure-Software für Waagen | 400 | 0,001 | Ø 115 [2] |
| 49188.88 | Präzisionswaage, DENVER S-2002 im Set mit der measure-Software für Waagen | 2000 | 0,01 | 180 x 180 [4] |
| 49186.88 | Präzisionswaage, DENVER S-603 im Set mit der measure-Software für Waagen | 600 | 0,001 | Ø 115 [2] |
| 49189.88 | Präzisionswaage, DENVER S-4002 im Set mit der measure-Software für Waagen | 4000 | 0,01 | 180 x 180 [4] |
| 49182.88 | Analysenwaage, DENVER S-64 im Set mit der measure-Software für Waagen | 60 | 0,0001 | Ø 90 [1] |
| 49181.88 | Analysenwaage, DENVER S-114 im Set mit der measure-Software für Waagen | 110 | 0,0001 | Ø 90 [1] |
| 49180.88 | Analysenwaage, DENVER S-234 im Set mit der measure-Software für Waagen | 230 | 0,0001 | Ø 90 [1] |




zurück zur Übersicht