Hier finden Sie eine kleine Auswahl von absoluten Top-Produkten und Versuchen.
Bildübersicht




PHYCON - das Gesamt-System im Überblick!
Das PHYCON-Interface macht den Einstieg ins computerunterstützte Experimentieren besonders leicht. Besonders für den Einsatz als Schüler-Interface geeignet. In nur 5 Schritten kommen Sie zum Messergebnis:
1. Experiment aufbauen
2. PHYCONs am PC anschließen
3. Sensoren mit PHYCONs verbinden
4. Sensoren am Experimentaufbau anschließen
5. Software starten und Messen
Das kleine kompakte Interface wird einfach mit dem PC über die USB-Schnittstelle verbunden und automatisch vom Betriebssystem erkannt. Ein zusätzliches Netzgerät zur Stromversorgung ist somit nicht erforderlich. Die übersichtlich gestaltete und intuitiv zu bedienende Software measure führt Sie schnell und einfach zu den Messergebnissen.
Durch die Vielzahl von Sensoren, die an PHYCON angeschlossen werden können, ist das neue Interface-System universell im Physik-, Biologie- und Chemie-Unterricht verwendbar.
Aufgrund des günstigen Preises und der einfachen Anwendung ist es hervorragend für Schülerübungen geeignet.
• 70 cm langes Anschlusskabel mit fest am Gehäuse montiertem USB-Stecker Typ A
• 6-polige Buchse zum Anschluss der Sensoren
• maximale Messfrequenz: 200 Hz
• Auflösung Analog/Digital-Wandler: 12 Bit
• Gehäuse-Maße (B x T x H): 74 mm x 35 mm x 23 mm
| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 12576.00 | Spannungs-Sensor, -10 ... +10 V |
| 14612.00 | USB 2.0 4-Port HUB, mit Netzteil |
| 12572.00 | Oberflächen-Temperatur-Sensor, -40 ... +130°C |
| 12570.00 | Temperatur-Sensor, -40 ... +130°C |
| 12555.00 | Strom-Sensor, -0,6 ... +0,6 A |
| 12556.00 | Differenzspannungs-Sensor, -6 ... +6 V |
| 12573.00 | Thermoelement-Box, NiCr-Ni, -200 ... +1400°C |
| 12560.00 | Elektroden-Verstärker |
| 12563.00 | Instrumenten-Verstärker |
| 12500.00 | PHYCON, USB-Interface |
| 12564.00 | Licht-Sensor |
| 12565.00 | Magnetfeld-Sensor |
| 12568.00 | Atmungsfrequenz-Manschette |
| 12552.00 | Druck-Sensor (Barometer), 810 ... 1060 hPa, absolut |
| 14450.61 | Software PHYCON-Interface |
| 12567.00 | Luftfeuchte-Sensor |
| 12562.00 | Druck-Sensor, 0 ... 2100 hPa, absolut |
| 12571.00 | Temperatur-Sensor, lang, -50 ... +150°C |
| 12561.00 | Herzfrequenz-Sensor |
| 12550.00 | Beschleunigungssensor 25 g, -250 ... +250 m/s² |
| 12551.00 | Beschleunigungssensor 5 g, -50 ... +50 m/s² |
| 12574.00 | UVA-Sensor, ~320 ... ~390 nm |
| 12575.00 | UVB-Sensor, ~290 ... ~320 nm |
| 12553.00 | Kolorimeter |
| 12558.00 | Kraft-Sensor, -50 ... +50 N |
| 12559.00 | EKG - Sensor |
| 12566.00 | Sauerstoff-Sensor für gasförmiges O2 |
| 12510.00 | PHYCON Starter Set in Box mit: 1 x PHYCON USB-Interface, 1 x Software, 1 x Spannungssensor, 1 x Stromsensor, 1 x Temperatursensor |
| 12557.00 | Sauerstoff-Sensor für O2 in Lösung |
| 12569.00 | Schallpegel-Messgerät |
| 12511.00 | PHYCON Advanced Set |
| 12515.00 | PHYCON Klassen-Satz, 8-fach |




zurück zur Übersicht